Macchina per il taglio laser di fogli di fibra serie H
descrizione1
descrizione2
| Modello | TRF510H | TRF512H | TRF712H | TRF720H |
| Potenza del laser (kW) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Area di lavoro (L/W mm) | 1550*3100 | 1550*4100 | 2050*4100 | 2050*6100 |
| Precisione di posizionamento degli assi X/Y (mm/m) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
| Precisione di posizionamento ripetibile degli assi X/Y (mm/m) | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
| Velocità massima a vuoto (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Accelerazione massima X/Y (G) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ingombro (L*P*A mm) | 2470*3634*1960 | 2470*4534*1960 | 2970*4534*1960 | 2970*6534*1960 |
| Peso (kg) | 3150 | 3400 | 4000 | 5200 |
Introduzione al PRODOTTO
L'aggiunta di un rullo in acciaio inossidabile facilita il caricamento del materiale.
Lastre spesse: facilitano il caricamento, riducono la manodopera e aumentano l'efficienza.
Lamiere sottili: riducono i graffi sulla lamiera.
FAQ
-
D: Quali materiali può tagliare questa macchina per il taglio laser?
-
D: Quali sono le differenze tra le macchine per il taglio laser con diverse potenze? Come devo scegliere?
-
D: Qual è la precisione di taglio che l'attrezzatura può raggiungere?
-
D: L'attrezzatura è difficile da usare? I principianti possono imparare a usarla velocemente?
-
D: L'attrezzatura è personalizzabile? Ad esempio, per quanto riguarda le dimensioni del banco di lavoro o l'aggiunta di funzioni speciali?













