Macchina per la lavorazione degli stampi per fonderia
descrizione1
descrizione2
| Modello n. | Area di competenza | Precisione | Peso | Ingombro (L×P×A) | ||||
| X | E | CON | ||||||
| PT510 | 1500 mm | 3000 mm | 800 mm | ±0,03 mm/m | 7500 kg | 3400 mm | 4570 mm | 2500 mm |
| 59,1″ | 118,1″ | 31,5″ | 133,9″ | 179,9″ | 99″ | |||
| PT710 | 2000 mm | 3000 mm | 800 mm | ±0,03 mm/m | 8000 kg | 3400 mm | 4700 mm | 2500 mm |
| 78,7″ | 118,1″ | 31,5″ | 133,9″ | 185″ | 99″ | |||
| PT712 | 2000 mm | 4000 mm | 800 mm | ±0,03 mm/m | 8500 kg | 3400 mm | 5700 mm | 2500 mm |
| 78,7″ | 157,5″ | 31,5″ | 133,9″ | 224,4″ | 99″ | |||
Introduzione al PRODOTTO
Elevata precisione e affidabilità nel tempo.
Azionamenti servoassistiti ad alta velocità su tutti gli assi.
Cremagliera e pignone sugli assi X e Y tramite riduttori epicicloidali, vite a ricircolo di sfere sull'asse Z.
L'installazione di guide lineari per gli assi XY con blocco metallico è progettata per aumentare gli standard di precisione e affidabilità nell'esecuzione delle operazioni di lavorazione.
È disponibile un'ampia gamma di dimensioni di tavoli che copre tutte le dimensioni standard dei pannelli nel settore del nesting, consentendo ai clienti di scegliere la macchina più adatta alle proprie esigenze.
01020304
010203











